| 1 cuota de $95.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $95.000,00 |
| 1 cuota de $95.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $95.000,00 |
| 2 cuotas de $57.650,75 | Total $115.301,50 | |
| 3 cuotas de $39.377,50 | Total $118.132,50 | |
| 6 cuotas de $21.131,16 | Total $126.787,00 | |
| 9 cuotas de $15.367,83 | Total $138.310,50 | |
| 12 cuotas de $12.540,00 | Total $150.480,00 | |
| 24 cuotas de $8.391,27 | Total $201.390,50 |
| 3 cuotas de $39.862,00 | Total $119.586,00 | |
| 6 cuotas de $22.268,00 | Total $133.608,00 |
| 3 cuotas de $41.657,50 | Total $124.972,50 | |
| 6 cuotas de $23.404,83 | Total $140.429,00 | |
| 9 cuotas de $17.819,88 | Total $160.379,00 | |
| 12 cuotas de $14.799,41 | Total $177.593,00 |
| 18 cuotas de $9.809,27 | Total $176.567,00 |
La bicicleta es uno de los vehículos más elegidos como medio de transporte, y esta tendencia aumentó aún más con la pandemia de coronavirus. Además de su uso con fines recreativos y deportivos, tiene un impacto muy positivo en el medio ambiente y el bienestar de personas de todas las edades. Sus beneficios son múltiples: es asequible, ocupa poco espacio, no genera contaminación y es bueno para la salud. ¡Únete a esta ola sostenible que avanza en todo el mundo! Seguridad y calidad El freno de tambor tiene muchas ventajas: al ser un sistema completamente cerrado, no se ve afectado por las condiciones climáticas y es menos susceptible al desgaste, por lo que generalmente requiere menos mantenimiento.
